

في الشبكات العلوية عالية الجهد التي تمتد عبر الجبال وال سواحل والصحاري، تحدد موثوقية الموصلات استقرار الشبكة. تواجه الكابلات التقليدية المزودة بالصلب تحديات التآكل والانخفاض - مما يكلف الشركات العامة ملايين الدولارات في الصيانة. يُصمم مهندسو مجموعة شركة شانغهاي شينغхуا للطاقة للكابلات (Shanghai Shenghua Power Group Cable) موصلات AAAC (موصلات من السبائك الألومنيومية الكاملة) لالتغلب على هذه التحديات، مع دمج سبائك من مستوى الفضاء والشهادات الدولية والهندسة المخصصة لمشاريع النقل حيث لا يُسمح بالفشل.
ميزة القوة إلى الوزن:
كفاءة كهربائية:
مرونة التصميم التكيفي:
تتجاوز موصلات Shenghua من نوع AAAC أكثر من 12 معيارًا دوليًا، بما في ذلك:
تأكيد تقارير KEMA/CE الطرفية الثالثة الامتثال المستمر عبر أكثر من 50 معاملًا تقنيًا.
| الاسم الكودي | المقطع العرضي (مللي متر مربع) | عدد السلك | القطر (مللي متر) | الكتلة (كيلوغرام/كيلومتر) | القوة (كيلو نيوتن) | المقاومة (أوم/كيلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deodar | 42.2 | 7 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
| Oak | 118.9 | 7 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
| Sycamore | 303.2 | 37 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
| Redwood | 996.2 | 61 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
يغطي النطاق الكامل من 18.8 مم² إلى 996.2 مم² مع خيارات درع/طلاء مخصصة.
| النوع | الوصف | عدد السلك |
مساحة المقطع (ملم²) |
| AAC | موصل ألومنيوم كامل | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | موصل من سبيكة ألومنيوم كاملة | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
موصلات ألومنيوم مُعززة بالفولاذ | 7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
موصلات من سبائك الألومنيوم مصقولة بالفولاذ | 7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
موصلات ألومنيوم مُعززة بالسبائك الألومنيوم | 7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
موصلات ألومنيوم سلك/حبل فولاذي مغطى بالألومنيوم | 7~103 | 16~1250 |
| GSW | سلك فولاذي مقطع | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
المواصفات
| AAAC | EN 51082 | ||||||
| المنطقة | عدد | القطر | الكتلة لكل وحدة | المُحدد | تيار مستمر (DC) | ||
| اسم الكود | أسلاك | سلك | Cond. | الطول | القوة | المقاومة | |
| ملم² | ملم | ملم | كجم/كم | كيلونيو顿 | أوم/كم | ||
| صندوق | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
| أكاسيا | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
| لوز | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
| الرcedar | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 |
| ديودار | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
| الصنوبر | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
| هازل | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 |
| الصنوبر | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
| هولي | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
| الصنوبر | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 |
| البلوط | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
| التوت | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
| رمل | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
| الزوز | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
| البوطرية | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
| القيقب | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
| أوباس | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
| ال紫杉 | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
| توتارا | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 |
| روبوس | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.567 |
| سوربوس | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
| أراوكاريا | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
| رويدوود | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |





Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE