

في عمليات التعدين والنفاثة حيث تطلق الحرائق أبخرة سامة قاتلة، تصبح الكابلات التقليدية مصائد موت — حيث تطلق كلوريد الهيدروجين والدي옥سينات التي تسبب 60% من الوفيات المرتبطة بالحرائق
. مع сочетании механического напряжения от экскаваторов и температур ниже нуля, сбои кабелей вызывают дорогостоящие простои и нарушения безопасности. Кабельная группа Шанхай Шэнхуа Пауэр решает эти проблемы с помощью своих кабелей с резиновой оболочкой MCDP с низким дымом и без галогенов (LSZH), разработанных для обеспечения жизнеспасающей снижения токсичности, арктической гибкости и огнезащитной надежности для горно-добывающего оборудования напряжением от 0,38/0,66 кВ до 6/10 кВ.
تكنولوجيا LSZH الحاسمة للحياة:
صمود من القطب الشمالي إلى الصحراء:
توصيل طاقة مقاوم للضغط:
يُتوافق سلسلة MCDP لشركة Shenghua مع:
| النموذج | الجهد المقنن | تكوين الموصل | سمك غلاف LSZH | نطاق درجة الحرارة | نصف قطر الانحناء |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP-0.38/0.66kV | 0.38/0.66kV | 3 فازات + 1 أرض + 3 تحكم | 4.5 مم (16 مم²) | -40 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية | 6× القطر |
| MCPT-1.9/3.3kV | 1.9/3.3kV | 3 فازات + 1 أرض | 6.0 مم (95 مم²) | -20 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية | 6× القطر |
| MYPD-3.6/6kV | 3.6/6kV | 3 فازات + 1 أرض | 6.0 مم (95 مم²) | -40 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية | 6× القطر |
مقاومة العزل: 350 ميجا أوم·كم (16 مم²) إلى 160 ميجا أوم·كم (185 مم²) عند 20 درجة مئوية
الإنشاء:
الموصل: موصل نحاسي مرن من الفئة 5
عزل: غلاف مطاطي
الشاشة: شاشة دماغ السلك النحاسي / شاشة السلك النحاسي المبطن بالقصدير
غمد: مطاط منخفض الدخان ومنخفض الهالوجين
مزايا المطاط منخفض الدخان ومنخفض الهالوجين
عند حدوث حريق، يمكن أن يقلل من الغازات السامة وحماية أرواح الناس
مقدمة موجزة
1. يُقسم الجهد المقنن للكابلات إلى 6 درجات، وهي 0.3/0.5 كيلوفولت، 0.38/0.66 كيلوفولت، 1.9/3.3 كيلوفولت، 3.6/6 كيلوفولت، 6/10 كيلوفولت.
2. توجد درجات حرارة عمل طويلة الأمد مسموح بها لموصل الكابل. بالنسبة لكابل U(M)CPT-0.66/1.14، U(M)CPJB-0.66/1.14، U(M)CPJR-0.66/1.14 و 1.9/3.3 كيلوفولت، 3.6/6 كيلوفولت، 6/10 كيلوفولت، تكون الحرارة 90 درجة مئوية؛ أما بالنسبة للباقي,则 تكون 65 درجة مئوية.
3. أدنى نصف قطر الانحناء: بالنسبة لكابل U(M)CPJB-0.66/1.14، U(M)CPJR-0.66/1.14، هو 15 ضعف قطر الكابل؛ أما بالنسبة للباقي,则 هو 6 ضعف قطر الكابل.
4. يجب أن تكون السلك الأرضي متصلًا جيدًا بالأرض.
5. يجب منع الكابل من التعرض للشمس لفترة طويلة.
المعيار المنفذ
1 بالنسبة للكابل الذي لا يحدث احتراق منتشر، ينفذ المعيار GB12972
2 بالنسبة للكابل الم阻燃، ينفذ المعيار MT818
3 بالنسبة للكابل المعدني الخاص (ذو مقطع عرض أكبر وطاقة كهربائية أعلى)، ينفذ المعيار المؤسسي.
النوع والاسم:
| النوع | الوصف | التطبيق |
| MC-0.38/0.66 | كابل مطاطي مرن للحرارة | كوصلة طاقة مستخدمة في الحفار |
| أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 0.38/0.66 كيلوفولت | ||
| MCP-0.38/0.66 | كبل مرن مغطى بال مطاطي للمنحدر | كإتصال طاقة يستخدم في المنحدر |
| أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 0.38/0.66 كيلوفولت | ||
| MCP-0.66/1.14 | كابل مرن مطاطي مع درع للحفارة | كاستخدام لاتصال الطاقة في الحفارة |
| أو معدات مشابهة بجهد تصنيفي 0.38/0.66 كيلوفولت | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | نوع محمي ومُراقب ومُعزز بال编入 | كربط طاقة يستخدم في الحفر الآلي |
| كابل مرن مطاطي للحفار | أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 0.66/1.14 كيلوفولت، | |
| يمكن سحبه مباشرة | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | النوع المحمي، المراقب ومُعزز بال编入 | كوصلة طاقة مستخدمة في الحفار |
| كابل مطاطي مرن للحرارة | أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 0.66/1.14 كيلوفولت، | |
| يجب استخدامه في لوحة السلسلة الواقية | ||
| MCPT-0.66/1.14 | كابل مرن مطاطي محجوب معدني للحرارة | كربط طاقة يستخدم في الحفارة |
| أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 0.66/1.14 كيلوفولت | ||
| MCP-1.9/3.3 | كبل مطاطي مرن مع bảo vệ لدжиك挖掘 | كما يتم استخدامه كاتصال طاقة في الحفار |
| أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 1.9/3.3 كيلوفولت | ||
| MCPT-1.9/3.3 | كابل مطاطي مرن محجوب معدني للحفار | كإتصال طاقة مستخدم في الحفار |
| أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 1.9/3.3 كيلوفولت | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | كابل مرن مطاطي مُحمى معدني من النوع المراقب | كما يستخدم في الاتصال بالطاقة في الحفار |
| آلة حفر | أو معدات مماثلة بجهد تصنيف 1.9/3.3 كيلوفولت | |
| MY-0.38/0.66 | كابل مطاطي مرن قابل للنقل للغن马山 | كمصدر توصيل طاقة يستخدم في الغن马山 |
| آلة بجهد تصنيف 1.9/3.3 كيلوفولت | ||
| MYP-0.38/0.66 | كابل مرن مطاطي مع درع متحرك للغار | كوصلة طاقة تستخدم في الغار |
| آلة بجهد تصنيف 0.38/0.66 كيلوفولت | ||
| MYP-0.66/1.14 | كابل مرن مطاطي مع درع متحرك للغرباء | كما используется في الاتصال بالطاقة في الغرباء |
| آلة بجهد تصنيف 0.66/1.14 كيلوفولت | ||
| MYPJ-3.6/6 | كابل مرن مطاطي للحاجز المتحرك للمراقبة في المناجم | كوصلة طاقة تستخدم في المناجم t |
| المحولات والمعدات المماثلة ذات الجهد المقنن 3.6/6 كيلوفولت | ||
| MYPTJ-3.6/6 | نوع متحرك مراقب محجوب معدني | كربط كهربائي يستخدم في المناجم |
| كبل مرن مطاطي | محول ومعدات مماثلة بجهد تصنيف 3.6/6 كيلوفولت | |
| MYP-3.6/6 | كابل مرن مطاطي مع درع متحرك للغار | معدات الغار بجهد اسمي 3.6/6 كيلوفولت |
| أدنى درجة حرارة بيئية هي -20 درجة مئوية | ||
| MYPT-3.6/6 | كابل مطاطي مرن مع درع معدني منقول للغار | معدات الغار ذات الجهد المقنن 3.6/6 كيلوفولت |
| أدنى درجة حرارة بيئية هي -20 درجة مئوية | ||
| MYPD-3.6/6 | كبل مرن مطاطي مع درع متحرك للغار | معدات الغار بجهد تصنيف 3.6/6 كيلوفولت |
| أدنى درجة حرارة بيئية هي -40 درجة مئوية | ||
| MYPTD-3.6/6 | كبل مرن مطاطي مع درع معدني قابل للنقل للغار | معدات الغار بجهد تصنيف 3.6/6 كيلوفولت |
| أدنى درجة حرارة بيئية هي -40 درجة مئوية | ||
| MZ-0.3/0.5 | كبل حفر للمناجم | كمصالحة طاقة لآلة الحفر ذات التقييم |
| الجهد الكهربائي 0.3/0.5 كيلوفولت | ||
| MZP-0.3/0.5 | كابل مُحجب للمناجم لآلة الحفر | كوصلة طاقة لآلة الحفر ذات التقييم |
| جهد كهربائي 0.3/0.5 كيلوفولت | ||
| MYQ-0.3/0.5 | كابل مرن مطاطي خفيف قابل للنقل للغار | الإضاءة داخل الغار، كاتصال طاقة |
| لإشارات الترابط والتحكم | ||
| يستخدم في آلات وملحقات النقل |
نحن نركز
نحن متخصصون في تصنيع وتصدير أنواع كثيرة من الأسلاك والكابلات. لدينا مهندسين محترفين، عاملين ماهرين، معدات تصنيع متقدمة وإدارة علمية.
التزامنا بالخدمة وقدراتنا على تقديم الحلول المثالية لتطبيقك هو الأساس لتنامينا. عندما تزور نينغغانج، يمكنك توقع اهتمام شخصي. سيساعد خبراؤنا في تحديد وحل وتلبية احتياجاتك ومتطلباتك للكابلات المرنة - لأي بيئة.
| CorexSize | سماكة العزل | القطر الإجمالي | ||||
| المرحلة | التأريض | التحكم | المرحلة | السماكة | MCDP 0.38/0.66 | |
| 3x16 | 1x4 | 3x2.5 | 1.6 | 4.5 | 33 | 38 |
| 3x25 | 1x6 | 4x2.5 | 1.8 | 5.5 | 39 | 45 |
| 3x35 | 1x6 | 4x4 | 1.8 | 5.5 | 42.5 | 48.3 |
| 3×50 | 1×10 | 4×4 | 2 | 5.5 | 47.5 | 54.5 |
| 3×70 | 1×16 | 4×6 | 2 | 6 | 53 | 60.5 |
| 3x95 | 1x25 | 4x6 | 2.2 | 6 | 59.5 | 67 |
| 3x120 | 1x25 | 4x6 | 2.4 | 6 | 63.5 | 72 |
| 3x150 | 1x35 | 4x10 | 2.4 | 6 | 68.5 | 76.5 |
| 3x185 | 1x35 | 4x10 | 2.6 | 6 | 74.3 | 82.5 |





Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE